Rank | Team | Time | Year |
1 | Ainsley Botkin, Kathleen Lacy, Amelia Tisdale, Lauren Klem | 9:54.51 | 2023 |
2 | Carrie Reese, Suzanne Duckworth, Sara Moyer, Ali Tranter | 9:55.9 | 1998 |
3 | Ainsley Botkin, Hanna Stewart, Hannah Lindsay, Lauren Klem | 9:59.56 | 2024 |
4 | Alyssa Henderson, Lillian Lacy, Hailey Doddridge, Chloe Selking | 10:02.36 | 2019 |
5 | Alyssa Henderson, Jenna Newton, Sydney Clements, Lauren Klem | 10:16.69 | 2021 |
6 | Liz Purdy, Amber Stearns, Carrie Reese, Amy Stenger | 10:16.76 | 1997 |
7 | Liv Parramore, Piper Reed, Abby Burton, Chloe Selking | 10:22.55 | 2018 |
8 | Ashley Walker, Haley Anderson, Meagan Hash, Kyleigh Brown | 10:22.61 | 2010 |
9 | Jayme Kennedy, Katie Walls, Jenny Jessen, Anya Ault | 10:22.81 | 2003 |
10 | Carrie Reese, Sara Moyer, Amber Stearns, Ali Tranter | 10:24.5 | 1996 |
11 | Willa Thomas, Ava Ott, Kathleen Lacy, Hannah Lindsay | 10:26.16 | 2025 |
12 | Katie Walls, Christie Shook, Jenny Jessen, Rebecca Kunkel | 10:26.53 | 2002 |
13 | Ashley Walker, Kate Wilson, Sarah Whitworth, Paige Erickson | 10:27.25 | 2007 |
14 | Emma Treibic, Blaec Kunze, Sydney Fears, Chloe Selking | 10:27.32 | 2016 |
15 | Ainsley Botkin, Hannah Lindsay, Eran Treibic, Sydney Woodward | 10:31.04 | 2022 |
16 | Emma Treibic, Sydney Fears, Blaec Kunze, Charlotte Kinney | 10:31.38 | 2015 |
17 | Hali Parker, Ashley Walker, Claire Wilson, Haley Anderson | 10:31.90 | 2009 |
18 | Lyndsey Wall, Sarah Whitworth, Paige Erickson, Stacie Grissom | 10:33.64 | 2006 |
19 | Rebecca Deiwert, Ashley Gillies, Jill Heminger, Christie Shook | 10:34.82 | 2000 |
20 | Ashley Walker, Claire Wilson, Sarah Whitworth, Haley Anderson | 10:37.08 | 2008 |
21 | Katie Walls, Kate Wilson, Sarah Whitworth, Stacie Grissom | 10:42.59 | 2005 |
22 | Emma Beavins, Maggie Auger, Carly Sandrock, Chloe Selking | 10:45.77 | 2017 |
23 | Jessica VanVleet, Jenny Jessen, Jill Heminger, Shawna Tanner | 10:46.25 | 2001 |
24 | Traci Smith, Kyleigh Brown, Casey Tranter, Virginia Talley | 10:50.0 | 2012 |
25 | Grace Eastom, Blaec Kunze, Traci Smith, Abbie Betts | 10:50.82 | 2014 |
Rank Team Time Year 1 Kris Alexander, Vaughn Hoban, Chris Duckworth, Jeremy Coy 7:57.95 1997 2 Wyatt McCullough, Andrew Bixler, Drew Hargis, Ethan Pheifer 8:01.28 2019 3 Jeremy VanVleet, Chris Duckworth, Jermey Coy, Kris Alexander 8:07 1998 4 Ryan Warrenburg, Colin Riessen, Jeff Powers, Galen DeKemper 8:10 2002 5 Jermey Coy, Jason Strachman, Vaughn Hoban, Kris Alexander 8:12 1996 6 Chandler McGaha, Luke Tucker, Josh Campbell, Ross Ellis 8:16 2015 7 Jacob Campbell, Zach Tranter, Geoff Wilkerson, Ricky Warren 8:18 2007 Garett Mills, Ty Murphy, Jared Stayte, Ethan Pheifer 8:18 2021 9 Damon Munn, Luke Tucker, Austin Havener, Camden MacLennan 8:19 2014 10 Jeff Powers, Colin Riessen, Brad Wheeler, Brandon Griffin 8:20 2001 11 Sean Wilson, Ricky Warren, Zach Tranter, Geoff Wilkerson 8:21 2006 Geoff Wilkerson, Nick Hukill, Josh Campbell, Ricky Warren 8:21 2008 13 Tyler Fromer, Jake Brown, Isaiah Lindsay, Chandler McGaha 8:22.05 2017 14 Chandler McGaha, Owen Atkison, Josh Campbell, Peter Hostetter 8:22.18 2016 15 Brady Schmidt, Liam Clarke, Joseph Judson, Ty Murphy 8:22.78 2023 16 Jeff Powers, Ray Lane, Colin Riessen, Joey Shepard 8:25 2000 Jared Campbell, Galen DeKemper, Loren Snyder, Kevin Pangburn 8:25 2003 18 Luke Holcroft, Isiah Tunis, Luke Dougherty, Joseph Judson 8:26.76 2025 19 Camden MacLennan, Ryan Bay, Joe Gramse, Austin Morefield 8:27 2012 20 Ray Lane, Jeff Powers, Colin Riessen, Bruce Pierce 8:32 1999 21 Drew Hargis, Wyatt McCullough, Will Tucker, Peyton Ruble 8:33.2 2018 22 Phoenix Hoge-Mills, Brooks Huddleston, Liam Fennig, Gavin Fugate 8:37.97 2024 23 Adam Schwartz, Brad Wheeler, Loren Snyder, Jared Campbell 8:38 2004 24 Jared Stayte, Brady Schmidt, Ari Smith, Ty Murphy 8:38.13 2022 25 Andrew Schwartz, Alex Graham, Austin Morefield, Ryan Atkison 8:39 2009