Girls 

Boys 

Kennedy Hagner 7 3  13'06.49
Kristin Leeds 8 4  13'11.21
Sarah Rajk 8 5  13'33.55
Grace Eastom 7 7  14'06.43
Heidi Lykins 5 8  14'21.58
Kathleen  Kirby 6 15  14'49.05
Rowan  Hayden 7 19  15'02.93
Alison Snyder 8 27  15'49.87
Hannah Hensley 7 30  16'04.14
Katie Stead 7 34  16'29.90
Gabrielle Lykins 7 DNR
FCMS 27
W 42
M 48
 

JT  Sargent 8 2  11'24.65
Peter Hostetter 7 4  11'57.11
Billy  Arp 8 9  12'40.65
Josh Crowther 8 13  12'59.93
Jacob Cooper 6 14  13'00.81
Levi Moore 7 34  15'18.14
Tylere  Hertenstein 6 38  15'44.30
Brad Gonzalez 8 41  16'17.52
Gabriel Turner 7 46  22'23.08
Trenton Walls 7 47  22'39.62
Luke Roberts 6 DNR
Chandler McGaha 6 DNR
Aaron Lamm 6 DNR
FCMS 52
M 42
W 32